地址:安平縣南環(huán)路后張莊工業(yè)園區(qū)
聯(lián)系人:何經(jīng)理
電話:86-0318-7799839
手機(jī):18731871115 13722811030
傳真:86-0318-7799839
郵箱:761709076@qq.com
網(wǎng)址:www.thmg.com.cn
聯(lián)系人:何經(jīng)理
電話:86-0318-7799839
手機(jī):18731871115 13722811030
傳真:86-0318-7799839
郵箱:761709076@qq.com
網(wǎng)址:www.thmg.com.cn
序號(hào) | 工程名稱 | 面積(工程量) |
1 | 江蘇省淮安市漣水中心體育場(chǎng)圍網(wǎng) | 1600平米 |
2 | 山東省臨沂市臨沭中學(xué)籃球場(chǎng)圍網(wǎng) | 480平米 |
3 | 安徽省亳州市雙溝鎮(zhèn)小學(xué)籃球場(chǎng)圍網(wǎng) | 850平米 |
4 | 安徽省亳州市古井鎮(zhèn)小學(xué)球場(chǎng)圍網(wǎng) | 630平米 |
5 | 安徽省亳州市晨野小學(xué)體育場(chǎng)圍網(wǎng)、籃球場(chǎng)圍網(wǎng) | 1300平米 |
6 | 北京市供銷大學(xué)足球場(chǎng)圍網(wǎng)、排球場(chǎng)圍網(wǎng)、田徑場(chǎng)圍網(wǎng) | 2200平米 |
7 | 石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院籃球場(chǎng)圍網(wǎng) | 550平米 |
8 | 北京清華大學(xué)籃球場(chǎng)圍網(wǎng)、網(wǎng)球場(chǎng)圍網(wǎng) | 1700平米 |
9 | 北京大學(xué)足球場(chǎng)圍網(wǎng)、田徑場(chǎng)圍網(wǎng)、排球場(chǎng)圍網(wǎng) | 2400平米 |
10 | 國(guó)家體育場(chǎng)火炬圍欄(勾花護(hù)欄網(wǎng)) | 500米 |
11 | 山西省運(yùn)城市師范學(xué)院籃球場(chǎng)圍網(wǎng)、網(wǎng)球場(chǎng)圍網(wǎng) | 1800平米 |
12 | 山東省濟(jì)南市孔雀園圍網(wǎng) | 3000平米 |
13 | 安徽省宿州市碭山縣碭山中學(xué)籃球場(chǎng)圍網(wǎng) | 670平米 |
14 | 浙江省義烏市黎明小學(xué)網(wǎng)球場(chǎng)圍網(wǎng) | 1300平米 |
15 | 山西省運(yùn)城市師范學(xué)院網(wǎng)球場(chǎng)圍網(wǎng),排球場(chǎng)圍網(wǎng)(第二次做) | 850平米 |
16 | 河南安陽(yáng)石油小區(qū)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)圍網(wǎng)(籃球場(chǎng)圍網(wǎng)) | 600平米 |
17 | 山西太原化工廠生活小區(qū)籃球場(chǎng)圍網(wǎng) | 830平米 |
18 | 唐山天鵝湖體育俱樂(lè)部籃球場(chǎng)圍網(wǎng) | 450平米 |
19 | 安徽省巢湖市青山職業(yè)中學(xué)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)圍網(wǎng) | 700平米 |
20 | 安徽省巢湖市槐林中學(xué)籃球場(chǎng)圍網(wǎng) | 680平米 |
21 | 陜西省榆林市礦用勾花網(wǎng) | 12000平米 |
22 | 遼寧省盤錦市高速公路護(hù)欄網(wǎng)加高工程 | 45公里 |
23 | 江蘇省昆山市勾花護(hù)欄網(wǎng),包塑勾花網(wǎng) | 2300平米 |
24 | 山東省威海市雙邊護(hù)欄網(wǎng) | 2600米 |
25 | 河南安陽(yáng)石油小區(qū)籃球場(chǎng)圍網(wǎng)(第二次做) | 1300平米 |
26 | 河北廊坊車間隔離網(wǎng) | 3000平米 |
27 | 湖北荊門籃球場(chǎng)圍網(wǎng) | 780平米 |
28 | 山東煙臺(tái)籃球場(chǎng)圍網(wǎng) | 2500平米 |
29 | 天津網(wǎng)球場(chǎng)中心網(wǎng)球場(chǎng)圍網(wǎng) | 1600平米 |
30 | 江蘇連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院網(wǎng)球場(chǎng)圍網(wǎng)、籃球場(chǎng)圍網(wǎng) | 2800平米 |
31 | 廣東深圳某學(xué)校組裝式籃球場(chǎng)圍網(wǎng) | 650平米 |
32 | 吉林省延邊市養(yǎng)殖圍網(wǎng) | 15000平米 |
33 | 河南鄭州意墅藍(lán)山小區(qū)網(wǎng)球場(chǎng)圍網(wǎng) | 800平米 |
34 | 山東青島大學(xué)籃球場(chǎng)圍網(wǎng)、網(wǎng)球場(chǎng)圍網(wǎng) | 8000平米 |
35 | 河南洛陽(yáng)體育中心籃球場(chǎng)圍網(wǎng) | 1800平米 |
36 | 湖北荊門京山縣某學(xué)校籃球場(chǎng)用包塑勾花網(wǎng) | 600平米 |
37 | 山東東營(yíng)某工廠籃球場(chǎng)圍網(wǎng) | 450平米 |
38 | 石家莊勝利小學(xué)田徑場(chǎng)圍網(wǎng) | 1500平米 |
39 | 福建卡比特采購(gòu)球場(chǎng)包塑勾花網(wǎng) | 2000平米 |
40 | 北京雙盛體育設(shè)施公司采購(gòu)球場(chǎng)包塑勾花網(wǎng) | 500平米 |
41 | 石家莊新樂(lè)市中學(xué)田徑場(chǎng)圍網(wǎng) | 1230平米 |
42 | 東營(yíng)順興交通設(shè)施公司生活區(qū)籃球場(chǎng)圍網(wǎng) | 480平米 |
43 | 肅寧市機(jī)輛分公司田徑場(chǎng)圍網(wǎng) | 765平米 |
44 | 泰州泰興徐經(jīng)理養(yǎng)殖圍網(wǎng) | 400平米 |
45 | 河北金融學(xué)院籃球場(chǎng)圍網(wǎng)、田徑場(chǎng)圍網(wǎng) | 2600平米 |
46 | 河北金融學(xué)院田徑場(chǎng)圍網(wǎng) | 1500平米 |
47 | 山東淄博排球場(chǎng)圍網(wǎng) | 450平米 |
48 | 安徽滁州市交通技術(shù)職業(yè)學(xué)院籃球場(chǎng)圍網(wǎng) | 1200平米 |
49 | 浙江舟山市養(yǎng)殖場(chǎng)用雙邊絲護(hù)欄網(wǎng) | 180套 |
50 | 陜西西安幼兒園用圍網(wǎng) | 500平米 |
51 | 山西長(zhǎng)治籃球場(chǎng)圍網(wǎng) | 450平米 |
52 | 湖南長(zhǎng)沙運(yùn)動(dòng)場(chǎng)圍網(wǎng) | 330平米 |
53 | 河南理工大學(xué)網(wǎng)球場(chǎng)圍網(wǎng) | 2200平米 |
54 | 河北金融學(xué)院田徑場(chǎng)隔離圍網(wǎng) | 480平米 |
55 | 江西宜春籃球場(chǎng)圍網(wǎng) | 1280平米 |
56 | 浙江溫州籃球場(chǎng)圍網(wǎng) | 350平米 |
57 | 浙江衢州市海關(guān)籃球場(chǎng)圍網(wǎng) | 640平米 |
58 | 江西九江廬山風(fēng)景區(qū)包塑圍網(wǎng) | 680平米 |
59 | 遼寧沈陽(yáng)網(wǎng)球場(chǎng)圍網(wǎng) | 450平米 |
60 | 鄭州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院田徑場(chǎng)圍網(wǎng) | 1800平米 |
61 | 湖南省漣源市公安局籃球場(chǎng)圍網(wǎng) | 650平米 |
62 | 招遠(yuǎn)市體育公園體育場(chǎng)圍網(wǎng) | 3500平米 |
63 | 天津恒大運(yùn)動(dòng)中心籃球場(chǎng)圍網(wǎng),網(wǎng)球場(chǎng)圍網(wǎng)安裝工程 | 1600平米 |
64 | 湖北當(dāng)陽(yáng)育林學(xué)?;@球場(chǎng)圍網(wǎng)安裝工程 | 600平米 |
65 | 甘肅某養(yǎng)殖場(chǎng)圍網(wǎng)供貨 | 4500平米 |
66 | 江蘇連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院田徑場(chǎng)圍網(wǎng)工程 | 2700平米 |
67 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)足球場(chǎng)圍網(wǎng)安裝工程 | 3500平米 |
68 | 河南平頂山市洛川縣第一中學(xué)網(wǎng)球場(chǎng)圍網(wǎng)安裝工程 | 1800平米 |
69 | 北京秦城監(jiān)獄籃球場(chǎng)圍網(wǎng) 網(wǎng)球場(chǎng)圍網(wǎng) 足球場(chǎng)圍網(wǎng)安裝工程 | 1780平米 |
70 | 北京大孫各莊小學(xué)田徑場(chǎng)圍網(wǎng)安裝工程 | 2240平米 |
71 | 安徽阜陽(yáng)市阜南縣中港中學(xué)籃球場(chǎng)圍網(wǎng) 安裝工程 | 2350平米 |
72 | 北京昌平區(qū)流村鎮(zhèn)瓦窯村委會(huì)籃球場(chǎng)圍網(wǎng)工程 | 412平米 |
73 | 大連足球場(chǎng)用包塑圍網(wǎng) | 850平米 |
74 | 山西運(yùn)城市居然之家廣場(chǎng)網(wǎng)球場(chǎng)圍網(wǎng) 足球場(chǎng)圍網(wǎng)安裝工程 | 1320平米 |
75 | 山西陽(yáng)泉市第十四實(shí)驗(yàn)中學(xué)田徑場(chǎng)圍網(wǎng)安裝工程 | 1650平米 |
76 | 山東東營(yíng)勝利油田小學(xué)籃球場(chǎng)圍網(wǎng),排球場(chǎng)圍網(wǎng),足球場(chǎng)圍網(wǎng),網(wǎng)球場(chǎng)圍網(wǎng)安裝工程 | 1950平米 |
77 | 安徽銅陵市黨?;@球場(chǎng)圍網(wǎng)安裝工程 | 980平米 |
78 | 青島城陽(yáng)區(qū) | |
79 | ||
80 | ||
81 | ||
82 |